Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
principalmente | 40 | 1 | 40.0000 |
de | 9283 | 239 | 38.8410 |
Logo | 34 | 1 | 34.0000 |
orixinal | 34 | 1 | 34.0000 |
4 | 34 | 1 | 34.0000 |
imaxe | 32 | 1 | 32.0000 |
contén | 29 | 1 | 29.0000 |
madeira | 29 | 1 | 29.0000 |
esa | 29 | 1 | 29.0000 |
cultura | 29 | 1 | 29.0000 |
2005 | 28 | 1 | 28.0000 |
adoita | 28 | 1 | 28.0000 |
sistemas | 25 | 1 | 25.0000 |
mostra | 25 | 1 | 25.0000 |
José | 25 | 1 | 25.0000 |
especial | 25 | 1 | 25.0000 |
terceira | 25 | 1 | 25.0000 |
nesta | 25 | 1 | 25.0000 |
división | 25 | 1 | 25.0000 |
técnicas | 24 | 1 | 24.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Draft | 3 | 4 | 0.7500 |
Segunda Guerra Mundial | 4 | 5 | 0.8000 |
faga | 4 | 5 | 0.8000 |
desembocadura | 3 | 3 | 1.0000 |
cabina | 4 | 4 | 1.0000 |
escaleira | 3 | 3 | 1.0000 |
Os novos | 4 | 4 | 1.0000 |
Congreso dos Deputados | 3 | 3 | 1.0000 |
previr | 5 | 5 | 1.0000 |
O campión | 3 | 3 | 1.0000 |
tormenta | 5 | 5 | 1.0000 |
Idade Media | 3 | 3 | 1.0000 |
ameazan | 3 | 3 | 1.0000 |
caracol | 3 | 3 | 1.0000 |
Deputados | 4 | 4 | 1.0000 |
Hamilton | 11 | 11 | 1.0000 |
uniu | 3 | 3 | 1.0000 |
América do Norte | 4 | 4 | 1.0000 |
derrotada | 3 | 3 | 1.0000 |
12 de abril | 3 | 3 | 1.0000 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II